| Inside Circumference | Alvaura Size | US, Canada, Mexico | UK, Australia, Ireland, New Zealand, South Africa | France | Germany, Russia, Ukraine, Asia | India, China, Japan, South America, Turkey, Israel | Italy, Spain, Netherlands, Switzerland | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IN | MM | |||||||
| 1.74 | 44.6 | 3 | 3 | F | 44 | 14 | 4 | 4 |
| 1.79 | 45.7 | 3.5 | 3.5 | G | 45.5 | 14 1/2 | 5 | 5 1/4 |
| 1.84 | 46.8 | 4 | 4 | H | 47 | 15 | 7 | 6 1/2 |
| 1.89 | 47.9 | 4.5 | 4.5 | I | 48 | 15 1/4 | 8 | 7 3/4 |
| 1.94 | 50.1 | 5 | 5 | J 1/2 | 49 | 15 3/4 | 9 | 9 |
| 1.99 | 50.6 | 5.5 | 5.5 | K 1/2 | 50.5 | 16 1/4 | 10 | 10 1/4 |
| 2.04 | 51.9 | 6 | 6 | L 1/2 | 52 | 16 1/2 | 12 | 11 1/2 |
| 2.09 | 53.1 | 6.5 | 6.5 | M 1/2 | 53 | 17 | 13 | 12 3/4 |
| 2.14 | 54.4 | 7 | 7 | N 1/2 | 54.5 | 17 1/4 | 14 | 14 |
| 2.19 | 55.7 | 7.5 | 7.5 | O 1/2 | 56 | 17 3/4 | 15 | 15 1/4 |
| 2.24 | 57 | 8 | 8 | P 1/2 | 57 | --- | 16 | 16 1/2 |
| 2.29 | 58.3 | 8.5 | 8.5 | Q 1/2 | 58.5 | 18 1/2 | 17 | 17 3/4 |
| 2.34 | 59.5 | 9 | 9 | R 1/2 | 60 | 19 | 18 | 19 |
| 2.39 | 60.8 | 9.5 | 9.5 | S 1/2 | 61 | 19 1/2 | 19 | 20 1/4 |
| 2.44 | 62.1 | 10 | 10 | T 1/2 | 62 | 19 3/4 | 20 | 21 1/2 |
| 2.49 | 63.4 | 10.5 | 10.5 | U 1/2 | 63.5 | --- | 22 | 22 3/4 |
| 2.54 | 64.6 |
11 |
11 | V 1/2 | 65 | 20 3/4 | 23 | 24 |
| 2.59 | 65.9 | 11.5 | 11.5 | W 1/2 | 66 | 21 | 24 | 25 1/4 |
| 2.65 | 67.2 | 12 | 12 | X 1/2 | 67.5 | 21 1/2 | 25 | 26 1/2 |
| 2.71 | 68.5 | 12.5 | 12.5 | Z | 69 | 21 3/4 | 26 | 27 3/4 |
| 2.75 | 69.7 | 13 | 13 | --- | 70 | 22 | 27 | 29 |